배트맨 토토 배당률 보기 운송비 상당 금액
전기 요금에는 고객에게 전기를 공급하기 위해 일반 송배전 회사의 송배전 장비를 사용할 때 발생하는 사용 요금(이하 "운송료 상당액"이라 함)이 포함됩니다또한, 운송비 상당 금액에는 법률로 규정된 "보상 기여금 상당 금액" 및 "폐기 촉진 기여 상당 금액"이 포함됩니다귀하의 계약서에 명시된 휠링 비용에 해당하는 대략적인 금액은 다음과 같습니다
1 낮은 압력에서 물품을 받는 고객
(1) 선불식 메뉴에 있는 경우 (대상: 선불식 조명, 야간 계획, 저전압 전기, 공공 가로등 B/C 등)
월별 전기 사용량을 기준으로 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다
저전압 계약의 휠링 요금에 해당하는 금액 계산 정보(추정)

저전압 종량제 계약에 대한 평균 운송료 단가표
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 공급 지역 | 운반비의 평균단가※1 | ||
|---|---|---|---|
| 보상 기여에 해당하는 금액 | 해체 촉진 기여금에 해당하는 금액 | ||
| 도호쿠 지역 | 11엔 20센/kWh | 6센/kWh | 10센/kWh |
| 도쿄 지역 | 944엔/kWh | 9센/kWh | 7센/kWh |
| 중부 지역 | 1004센/kWh | 6센/kWh | 1센/kWh 미만 |
| 호쿠리쿠 지역 | 927엔/kWh | 5센/kWh | 1센/kWh 미만 |
| 간사이 지역 | 8엔 61센/kWh | 13센/kWh | 11센/kWh |
| 중국 지역 | 10엔 21센/kWh | 4센/kWh | 1센/kWh |
| 시코쿠 지역 | 10엔 14전/kWh | 10센/kWh | 25센/kWh |
| 규슈 지역 | 1027센/kWh | 8센/kWh | 9센/kWh |
- ※1,000엔 미만의 금액은 반올림됩니다
- ※1적용 시작일: 2024년 4월 1일
(2) 고정가격 메뉴에 있는 분 (대상: 고정가격전등, 공공가로등A)
귀하의 부하 장비에 따라 아래 표를 확인하시기 바랍니다
도호쿠 지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운송비의 평균 단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 4179엔/kWh | 21센/kWh | 39센/kWh |
| 10W에서 20W까지의 조명 1개용 | 8357엔/kWh | 43센/kWh | 77센/kWh | |
| 20W에서 40W까지 조명 1개용 | 167엔 13전/kWh | 86센/kWh | 1엔54/kWh | |
| 40W에서 60W까지의 조명 1개용 | 250엔 70센/kWh | 1엔 29전/kWh | 231엔/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 417엔 85센/kWh | 2엔 13전/kWh | 3엔 85센/kWh | |
| 100W 이상 최대 100W의 각 조명에 대해 | 417엔 85센/kWh | 2엔 13전/kWh | 3엔 85센/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 124엔 81센/kWh | 64센/kWh | 1엔 14센/kWh |
| 50VA 이상 100VA 이하 장치 1개용 | 249엔 61전/kWh | 1엔 28전/kWh | 230엔/kWh | |
| 100VA를 초과하는 각 장치의 경우 최대 100VA | 249엔 61센/kWh | 1엔 28센/kWh | 230엔/kWh | |
도쿄 지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운송비의 평균단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 3554엔/kWh | 34센/kWh | 25센/kWh |
| 10W에서 20W까지 조명 1개용 | 71엔/kWh | 68센/kWh | 52센/kWh | |
| 20W에서 40W까지 조명 1개용 | 142엔 19센/kWh | 1엔 36전/kWh | 1엔/kWh | |
| 40W~60W 조명 1개용 | 213엔 28전/kWh | 205센/kWh | 1엔54/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 355엔 47센/kWh | 3엔 42센/kWh | 256엔/kWh | |
| 100W 이상 최대 100W의 각 조명에 대해 | 355엔 47센/kWh | 3엔 42센/kWh | 256엔/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 106엔 17전/kWh | 1엔/kWh | 77센/kWh |
| 50VA 이상 최대 100VA까지 기기당 | 212엔 34전/kWh | 205센/kWh | 1엔53/kWh | |
| 100VA를 초과하는 장치당 최대 100VA | 212엔 34센/kWh | 205센/kWh | 1엔53/kWh | |
중부 지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운송비의 평균 단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 3791엔/kWh | 21센/kWh | 2sen/kWh |
| 10W에서 20W까지 조명 1개용 | 75엔 80센/kWh | 42센/kWh | 4센/kWh | |
| 20W에서 40W까지 조명 1개용 | 151엔 61센/kWh | 84센/kWh | 9센/kWh | |
| 40W에서 60W까지 조명 1개용 | 227엔 41센/kWh | 1엔 25센/kWh | 13센/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 379엔/kWh | 2엔 10센/kWh | 21센/kWh | |
| 100W 이상 최대 100W의 각 조명에 대해 | 379엔/kWh | 2엔 10센/kWh | 21센/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 113엔/kWh | 63센/kWh | 7센/kWh |
| 50VA 이상 최대 100VA의 기기당 | 226엔 13전/kWh | 1엔25/kWh | 13센/kWh | |
| 100VA를 초과하는 장치당 최대 100VA | 226엔 13전/kWh | 1엔25/kWh | 13센/kWh | |
호쿠리쿠 지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운송료의 평균 단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 35엔/kWh | 19센/kWh | 1센/kWh |
| 10W에서 20W까지 조명 1개용 | 70엔/kWh | 39센/kWh | 2sen/kWh | |
| 20W에서 40W까지 조명 1개용 | 140엔 14센/kWh | 78센/kWh | 3sen/kWh | |
| 40W~60W 조명 1개용 | 210엔 20센/kWh | 1엔 17전/kWh | 5센/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 350엔 34전/kWh | 1엔 94전/kWh | 8센/kWh | |
| 100W 이상 최대 100W의 각 조명에 대해 | 350엔 34전/kWh | 1엔 94전/kWh | 8센/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 104엔 64전/kWh | 58센/kWh | 2sen/kWh |
| 50VA 이상 100VA 이하 장치 1개용 | 209엔 29전/kWh | 1엔 16전/kWh | 5sen/kWh | |
| 100VA를 초과하는 장치당 최대 100VA | 209엔 29전/kWh | 1엔 16전/kWh | 5센/kWh | |
간사이 지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운송비의 평균 단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 3295엔/kWh | 51센/kWh | 43센/kWh |
| 10W에서 20W까지의 조명 1개용 | 65엔 88센/kWh | 1엔/kWh | 86센/kWh | |
| 20W~40W 조명 1개용 | 131엔 76전/kWh | 2엔/kWh | 1엔 72전/kWh | |
| 40W~60W 조명 1개용 | 197엔 64센/kWh | 3엔/kWh | 258엔/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 329엔 41센/kWh | 5엔/kWh | 430엔/kWh | |
| 100W 초과 최대 100W의 각 조명에 대해 | 329엔 41센/kWh | 5엔/kWh | 430엔/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 98엔 38센/kWh | 1엔52/kWh | 1엔 28전/kWh |
| 50VA 이상 최대 100VA까지 기기당 | 196엔 78센/kWh | 3엔/kWh | 257센/kWh | |
| 100VA를 초과하는 각 장치의 경우 최대 100VA까지 | 196엔 78센/kWh | 3엔/kWh | 257엔/kWh | |
중국지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운반비 평균 단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 3966엔/kWh | 14센/kWh | 4센/kWh |
| 10W에서 20W까지의 조명 1개용 | 79엔 31센/kWh | 28센/kWh | 8센/kWh | |
| 20W에서 40W까지 조명 1개용 | 158엔 62센/kWh | 56센/kWh | 16센/kWh | |
| 40W에서 60W까지 조명 1개용 | 237엔 93센/kWh | 85센/kWh | 24센/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 396엔 56센/kWh | 1엔 41센/kWh | 40센/kWh | |
| 100W 이상 램프당 최대 50W | 198엔 28전/kWh | 70센/kWh | 20센/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 118엔 45센/kWh | 42센/kWh | 12센/kWh |
| 50VA 이상 100VA 이하 장치 1개용 | 236엔 89센/kWh | 84센/kWh | 24센/kWh | |
| 100VA를 초과하는 장치당 최대 50VA | 118엔 45센/kWh | 42센/kWh | 12센/kWh | |
시코쿠 지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운반비 평균단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 38엔 28센/kWh | 39센/kWh | 97센/kWh |
| 10W에서 20W까지 1개의 조명용 | 76엔 56센/kWh | 78센/kWh | 1엔94/kWh | |
| 20W에서 40W까지 조명 1개용 | 153엔 12전/kWh | 1엔55/kWh | 388엔/kWh | |
| 40W에서 60W까지 조명 1개용 | 229엔 68센/kWh | 233엔/kWh | 5엔 83센/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 382엔 81센/kWh | 3엔 88센/kWh | 971엔/kWh | |
| 100W 이상 램프당 최대 50W | 191엔 40센/kWh | 1엔 94전/kWh | 4엔 86센/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 114엔 33센/kWh | 1엔 16센/kWh | 290엔/kWh |
| 50VA 이상 100VA 이하 장치 1개용 | 228엔 68센/kWh | 232엔/kWh | 5엔 80센/kWh | |
| 100VA를 초과하는 장치당 최대 50VA | 114엔 33센/kWh | 1엔 16전/kWh | 2엔 90센/kWh | |
규슈 지역
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 계약 부하 장비 | 운송비의 평균 단가※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 보상기부금에 해당하는 금액 | 해체 촉진기부금에 해당하는 금액 | |||
| 빛 | 조명 1개당 최대 10W | 39엔/kWh | 31센/kWh | 35센/kWh |
| 10W에서 20W까지의 조명 1개용 | 78엔 19전/kWh | 62센/kWh | 70센/kWh | |
| 20W에서 40W까지 조명 1개용 | 156엔 37센/kWh | 1엔 24전/kWh | 1엔40/kWh | |
| 40W에서 60W까지 조명 1개용 | 234엔 55센/kWh | 1엔 86센/kWh | 2엔 10센/kWh | |
| 60W에서 100W까지 조명 1개용 | 390엔 93센/kWh | 3엔 11센/kWh | 350엔/kWh | |
| 100W 이상 최대 100W의 각 조명에 대해 | 390엔 93센/kWh | 3엔 11센/kWh | 350엔/kWh | |
| 소형장비 | 기기당 최대 50VA | 116엔 77센/kWh | 93센/kWh | 104센/kWh |
| 50VA 이상 100VA 이하 장치 1개용 | 233엔 53센/kWh | 1엔 86전/kWh | 2엔/kWh | |
| 100VA를 초과하는 장치당 최대 50VA | 116엔 77센/kWh | 93센/kWh | 1엔/kWh | |
- ※1,000엔 미만의 금액은 반올림됩니다
- ※1적용 시작일: 2024년 4월 1일
2 높은 압력으로 물품을 받는 고객
고전압 계약의 운송료 상당 금액 계산에 대해(추정)
월별 전기 사용량에 따라 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다
고압 계약의 운송 비용에 대한 평균 단가표
가로로 스크롤할 수 있습니다
(세금 포함)
| 공급지역 | 운송비의 평균단가※1 | ||
|---|---|---|---|
| 보상 기여에 해당하는 금액 | 해체 촉진 기여금에 해당하는 금액 | ||
| 도호쿠 지역 | 4엔 66센/kWh | 6센/kWh | 9센/kWh |
| 도쿄 지역 | 4엔 16전/kWh | 9센/kWh | 7센/kWh |
| 중부 지역 | 3엔 84센/kWh | 6센/kWh | 1센/kWh 미만 |
| 호쿠리쿠 지역 | 4엔 42센/kWh | 5센/kWh | 1센/kWh 미만 |
| 간사이 지역 | 4엔77센/kWh | 13센/kWh | 11센/kWh |
| 중국지역 | 4엔 83센/kWh | 4센/kWh | 1센/kWh |
| 시코쿠 지역 | 4엔 62센/kWh | 10센/kWh | 24센/kWh |
| 규슈 지역 | 4엔 61센/kWh | 8센/kWh | 8센/kWh |
- ※1,000엔 미만의 금액은 반올림됩니다
- ※1적용 시작일: 2024년 4월 1일

