야구 토토 전기요금 시뮬레이션

전기 요금을 더 많이 절약할 수 있습니다! 절감액을 쉽게 시뮬레이션해보세요!

지역을 선택하세요

메뉴 계획

JA Denki의 메뉴플랜을 선택해주세요

1계약 유형

야간 특약 플랜(스마트 플랜)과 저전압 전기/농업 특약 플랜은 사용 요금이 동일하므로 연간 기본 요금 비교입니다 이것은 전기 요금 시뮬레이션이 아닙니다
JA Denki의 메뉴 계획이 확실하지 않은 경우 가격 계획을 확인하십시오

계약 용량이 6kVA 이상 50kVA 미만인 경우에 적용됩니다

kVA

계약전력이 50kW 미만일 때 적용됩니다

kW
암페어

지역을 선택하면 표시됩니다

계약 세부정보 입력

전기 사용량 통지서(검침전표)를 준비하고 샘플을 참고하여 입력하십시오

샘플

연도
kWh
  • 연료비 조정 단가는공지에서 확인해주세요
  • 이 시뮬레이션의 시험 계산 결과에는 세금이 포함되어 있습니다
연도

결과 표시

JA 덴키라

한 달 전기요금엔!

  • 소비세 10% 포함
  • 미터 판독 전표와 비교하십시오

이것은 도호쿠전력의 ``Yoriso + Smart Plan''과 동등한 계획으로 기본요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절감 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
스마트 플랜
연간 기본 요금
도호쿠 전력(주)
요리소+스마트플랜
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kVA 50,952엔/년 52,272엔/년 1,320엔/년
11kVA 56,040엔/년 57,492엔/년 1,452엔/년
12kVA 61,140엔/년 62,724엔/년 1,584엔/년
13kVA 66,228엔/년 67,944엔/년 1,716엔/년
14kVA 71,328엔/년 73,176엔/년 1,848엔/년
15kVA 76,428엔/년 78,408엔/년 1,980엔/년
16kVA 81,516엔/년 83,628엔/년 2,112엔/년
17kVA 86,616엔/년 88,860엔/년 2,244엔/년
18kVA 91,704엔/년 94,080엔/년 2,376엔/년
19kVA 96,804엔/년 99,312엔/년 2,508엔/년
20kVA 101,904엔/년 104,544엔/년 2,640엔/년
이후 1kVA마다 +약 5,100엔/년 +약 5,232엔/년 +약 130엔/년

20kVA 이후 연간 요금은 + 약 130엔/kVA
(예) 21kVA의 경우 절감액: 2,640엔 + 약 130엔 = 약 2,770엔/연간 절감액

도호쿠 전력의 ``저전압 전력''과 동등한 계획으로 기본 요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절감 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
도호쿠 전력
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 13,980엔/년 14,412엔/년 432엔/년
2kW 27,972엔/년 28,836엔/년 864엔/년
3kW 41,964엔/년 43,260엔/년 1,296엔/년
4kW 55,944엔/년 57,684엔/년 1,740엔/년
5kW 69,936엔/년 72,096엔/년 2,160엔/년
6kW 83,928엔/년 86,520엔/년 2,592엔/년
7kW 97,908엔/년 100,944엔/년 3,036엔/년
8kW 111,900엔/년 115,368엔/년 3,468엔/년
9kW 125,892엔/년 129,780엔/년 3,888엔/년
10kW 139,872엔/년 144,204엔/년 4,332엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 14,000엔/년 +약 14,400엔/년 +약 400엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액(자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 400엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 4,332엔 + 약 400엔 = 약 4,700엔/연간 절감액
계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
도호쿠 전력(주)
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 14,412엔/년 14,820엔/년 420엔/년
2kW 28,836엔/년 29,652엔/년 828엔/년
3kW 43,248엔/년 44,484엔/년 1,248엔/년
4kW 57,672엔/년 59,316엔/년 1,644엔/년
5kW 72,084엔/년 74,148엔/년 2,064엔/년
6kW 86,508엔/년 88,980엔/년 2,472엔/년
7kW 100,932엔/년 103,800엔/년 2,880엔/년
8kW 115,344엔/년 118,632엔/년 3,300엔/년
9kW 129,768엔/년 133,464엔/년 3,708엔/년
10kW 144,180엔/년 148,296엔/년 4,116엔/년
연간 1kW 이후*2 +약 14,400엔/년 +약 14,800엔/년 +약 400엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액(자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후에는 연간 약 400엔/kW 할인됩니다
    (예) 11kW의 경우 절감량 : 약 4,116엔 + 약 4,116엔 400엔 = 약 400엔 4,500엔/연간 절약

동경전력 EP "Smart Life S/L"에 해당하는 플랜으로 기본요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절감 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
동경전력 EP
스마트 라이프 S/L
연간 기본 요금
연간 절감액
6kVA 19,632엔/년 20,592엔/년 960엔/년
7kVA 22,908엔/년 24,024엔/년 1,116엔/년
8kVA 26,184엔/년 27,456엔/년 1,272엔/년
9kVA 29,462엔/년 30,888엔/년 1,426엔/년
10kVA 32,736엔/년 34,320엔/년 1,584엔/년
11kVA 36,010엔/년 37,752엔/년 1,742엔/년
12kVA 39,283엔/년 41,184엔/년 1,901엔/년
13kVA 42,557엔/년 44,616엔/년 2,059엔/년
14kVA 45,830엔/년 48,048엔/년 2,218엔/년
15kVA 49,104엔/년 51,480엔/년 2,376엔/년
16kVA 52,378엔/년 54,912엔/년 2,534엔/년
17kVA 55,651엔/년 58,344엔/년 2,693엔/년
18kVA 58,925엔/년 61,776엔/년 2,851엔/년
19kVA 62,198엔/년 65,208엔/년 3,010엔/년
20kVA 65,472엔/년 68,640엔/년 3,168엔/년
이후 1kVA마다 +약 3,280엔/년 +약 3,430엔/년 +약 150엔/년

20kVA 이후에는 연간 요금 + 약 150엔/kVA
(예) 21kVA의 경우 절감액: 3,168엔 + 약 150엔 = 약 3,320엔/연간 절감액

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
동경전력 EP
스마트 라이프 S/L
연간 기본 요금
연간 절감액
6kVA 20,307엔/년 21,257엔/년 950엔/년
7kVA 23,691엔/년 24,800엔/년 1,109엔/년
8kVA 27,076엔/년 28,343엔/년 1,267엔/년
9kVA 30,460엔/년 31,886엔/년 1,426엔/년
10kVA 33,845엔/년 35,429엔/년 1,584엔/년
11kVA 37,229엔/년 38,972엔/년 1,742엔/년
12kVA 40,614엔/년 42,515엔/년 1,901엔/년
13kVA 43,998엔/년 46,057엔/년 2,059엔/년
14kVA 47,383엔/년 49,600엔/년 2,218엔/년
15kVA 50,767엔/년 53,143엔/년 2,376엔/년
16kVA 54,152엔/년 56,686엔/년 2,534엔/년
17kVA 57,536엔/년 60,229엔/년 2,693엔/년
18kVA 60,921엔/년 63,772엔/년 2,851엔/년
19kVA 64,305엔/년 67,315엔/년 3,010엔/년
20kVA 67,690엔/년 70,858엔/년 3,168엔/년
이후 1kVA마다 +약 3,380엔/년 +약 3,540엔/년 +약 160엔/년

20kVA 이후에는 연간 약 160엔/kVA 할인됩니다
(예) 21kVA의 경우 절감액: 3,168엔 + 약 160엔 = 약 3,330엔/년 절감액

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
TEPCO 에너지 파트너, Inc
스마트 라이프 S/L
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 6kVA 21,492엔/년 22,440엔/년 948엔/년
최대 7kVA 25,068엔/년 26,184엔/년 1,116엔/년
8kVA 28,656엔/년 29,928엔/년 1,272엔/년
9kVA 32,232엔/년 33,660엔/년 1,428엔/년
10kVA 35,820엔/년 37,404엔/년 1,584엔/년
11kVA 39,408엔/년 41,148엔/년 1,740엔/년
12kVA 42,984엔/년 44,892엔/년 1,908엔/년
13kVA 46,572엔/년 48,624엔/년 2,052엔/년
14kVA 50,148엔/년 52,368엔/년 2,220엔/년
15kVA 53,736엔/년 56,112엔/년 2,376엔/년
16kVA 57,312엔/년 59,856엔/년 2,544엔/년
17kVA 60,900엔/년 63,588엔/년 2,688엔/년
18kVA 64,476엔/년 67,332엔/년 2,856엔/년
19kVA 68,064엔/년 71,076엔/년 3,012엔/년
20kVA 71,652엔/년 74,820엔/년 3,168엔/년
이후 1kVA마다 +약 3,588엔/년 +약 3,744엔/년 +약 160엔/년

20kVA 이후에는 연간 약 160엔/kVA 할인됩니다
(예) 21kVA의 경우 절감액: 3,168엔 + 약 160엔 = 약 3,330엔/연간 절감액

이것은 TEPCO의 EP "저전압 전기"와 동등한 계획이며 기본 요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

샘플 값(엔/년)

계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
동경전력 EP
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 12,396엔/년 12,780엔/년 384엔/년
2kW 24,804엔/년 25,572엔/년 768엔/년
3kW 37,212엔/년 38,364엔/년 1,152엔/년
4kW 49,620엔/년 51,156엔/년 1,536엔/년
5kW 62,028엔/년 63,948엔/년 1,920엔/년
6kW 74,436엔/년 76,740엔/년 2,304엔/년
7kW 86,844엔/년 89,532엔/년 2,688엔/년
8kW 99,252엔/년 102,324엔/년 3,072엔/년
9kW 111,660엔/년 115,116엔/년 3,456엔/년
10kW 124,068엔/년 127,908엔/년 3,840엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 12,400엔/년 +약 12,800엔/년 +약 400엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액 (자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 400엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 3,840엔 + 약 400엔 = 약 4,200엔/연간 절감액
계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
동경전력 EP
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 12,605엔/년 12,978엔/년 373엔/년
2kW 25,209엔/년 25,957엔/년 748엔/년
3kW 37,814엔/년 38,935엔/년 1,121엔/년
4kW 50,418엔/년 51,914엔/년 1,496엔/년
5kW 63,023엔/년 64,892엔/년 1,869엔/년
6kW 75,627엔/년 77,871엔/년 2,244엔/년
7kW 88,232엔/년 90,849엔/년 2,617엔/년
8kW 100,836엔/년 103,828엔/년 2,992엔/년
9kW 113,441엔/년 116,806엔/년 3,365엔/년
10kW 126,046엔/년 129,784엔/년 3,738엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 12,600엔/년 +약 13,000엔/년 +약 400엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액 (자세한 내용은)여기를 클릭하세요2023년 6월 기준
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 400엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 3,738엔 + 약 400엔 = 약 4,100엔/연간 절감액
계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
TEPCO 에너지 파트너, Inc
저전압 전력
연간 기본 요금
연간 절감액
1kW 12,792엔/년 13,176엔/년 384엔/년
2kW 25,596엔/년 26,352엔/년 756엔/년
3kW 38,400엔/년 39,528엔/년 1,128엔/년
4kW 51,204엔/년 52,704엔/년 1,500엔/년
5kW 64,008엔/년 65,880엔/년 1,872엔/년
6kW 76,812엔/년 79,056엔/년 2,244엔/년
7kW 89,616엔/년 92,232엔/년 2,616엔/년
8kW 102,420엔/년 105,408엔/년 2,988엔/년
9kW 115,224엔/년 118,584엔/년 3,360엔/년
10kW 128,016엔/년 131,760엔/년 3,744엔/년
그 이후에는 연간 1kW당* +약 12,800엔/년 +약 13,200엔/년 +약 400엔/년
  • 10kW 이후 할인은 연간 약 400엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 3,744엔 + 약 400엔 = 약 4,100엔/연간 절감액

이것은 추부전력 미리제의 "스마트 라이프 플랜"과 동등한 플랜으로, 기본요금을 절약해 드립니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

샘플 값(엔/년)

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
중부전력 미라이즈
스마트 라이프 플랜
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kVA 16,500엔/년 17,844엔/년 1,344엔/년
11kVA 19,800엔/년 21,276엔/년 1,476엔/년
12kVA 23,100엔/년 24,708엔/년 1,608엔/년
13kVA 26,400엔/년 28,140엔/년 1,740엔/년
14kVA 29,700엔/년 31,572엔/년 1,872엔/년
15kVA 33,000엔/년 35,004엔/년 2,004엔/년
16kVA 36,300엔/년 38,436엔/년 2,136엔/년
17kVA 39,600엔/년 41,868엔/년 2,268엔/년
18kVA 42,900엔/년 45,300엔/년 2,400엔/년
19kVA 46,200엔/년 48,732엔/년 2,532엔/년
20kVA 49,500엔/년 52,164엔/년 2,664엔/년
이후 1kVA마다 +약 3,300엔/년 +약 3,430엔/년 +약 130엔/년

20kVA 이후에는 연간 약 130엔/kVA 할인됩니다
(예) 21kVA의 경우 절감액: 2,664엔 + 약 130엔 = 약 2,790엔/년 절감액

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
중부전력 미라이즈
스마트 라이프 플랜
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kVA 17,820엔/년 19,164엔/년 1,344엔/년
11kVA 21,252엔/년 22,728엔/년 1,476엔/년
12kVA 24,684엔/년 26,292엔/년 1,608엔/년
13kVA 28,116엔/년 29,856엔/년 1,740엔/년
14kVA 31,548엔/년 33,420엔/년 1,872엔/년
15kVA 34,980엔/년 36,984엔/년 2,004엔/년
16kVA 38,412엔/년 40,548엔/년 2,136엔/년
17kVA 41,844엔/년 44,112엔/년 2,268엔/년
18kVA 45,276엔/년 47,676엔/년 2,400엔/년
19kVA 48,708엔/년 51,240엔/년 2,532엔/년
20kVA 52,140엔/년 54,804엔/년 2,664엔/년
이후 1kVA마다 +약 3,430엔/년 +약 3,560엔/년 +약 130엔/년

20kVA 이후 연간 요금은 + 약 130엔/kVA
(예) 21kVA의 경우 절감액: 2,664엔 + 약 130엔 = 약 2,790엔/연간 절감액

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
중부전력 미라이즈(주)
스마트 라이프 플랜
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kVA 20,712엔/년 22,056엔/년 1,344엔/년
11kVA 24,432엔/년 25,908엔/년 1,476엔/년
12kVA 28,152엔/년 29,760엔/년 1,608엔/년
13kVA 31,872엔/년 33,612엔/년 1,740엔/년
14kVA 35,592엔/년 37,476엔/년 1,884엔/년
15kVA 39,324엔/년 41,328엔/년 2,004엔/년
16kVA 43,044엔/년 45,180엔/년 2,136엔/년
17kVA 46,764엔/년 49,032엔/년 2,268엔/년
18kVA 50,484엔/년 52,884엔/년 2,400엔/년
19kVA 54,204엔/년 56,736엔/년 2,532엔/년
20kVA 57,924엔/년 60,588엔/년 2,664엔/년
이후 1kVA마다 +약 3,720엔/년 +약 3,853엔/년 +약 130엔/년

20kVA 이후에는 연간 약 130엔/kVA 할인됩니다
(예) 21kVA의 경우 절감액: 2,665엔 + 약 130엔 = 약 2,800엔/연간 절감액

중부전력 미리제의 ``저전압 전기''와 동등한 계획으로 기본요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절감 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
중부전력 미라이즈
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 12,648엔/년 13,032엔/년 384엔/년
2kW 25,296엔/년 26,076엔/년 780엔/년
3kW 37,944엔/년 39,120엔/년 1,176엔/년
4kW 50,592엔/년 52,164엔/년 1,572엔/년
5kW 63,240엔/년 65,208엔/년 1,968엔/년
6kW 75,900엔/년 78,240엔/년 2,340엔/년
7kW 88,548엔/년 91,284엔/년 2,736엔/년
8kW 101,196엔/년 104,328엔/년 3,132엔/년
9kW 113,844엔/년 117,372엔/년 3,528엔/년
10kW 126,492엔/년 130,416엔/년 3,924엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 12,600엔/년 +약 13,000엔/년 +약 400엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액(자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 400엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 3,924엔 + 약 400엔 = 약 4,300엔/연간 절감액
계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
중부전력 미라이즈
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 13,067엔/년 13,438엔/년 371엔/년
2kW 26,134엔/년 26,875엔/년 741엔/년
3kW 39,201엔/년 40,313엔/년 1,112엔/년
4kW 52,269엔/년 53,751엔/년 1,482엔/년
5kW 65,336엔/년 67,188엔/년 1,852엔/년
6kW 78,403엔/년 80,626엔/년 2,223엔/년
7kW 91,470엔/년 94,063엔/년 2,593엔/년
8kW 104,537엔/년 107,501엔/년 2,964엔/년
9kW 117,604엔/년 120,939엔/년 3,335엔/년
10kW 130,672엔/년 134,376엔/년 3,704엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 13,100엔/년 +약 13,400엔/년 +약 300엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액(자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 400엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 3,924엔 + 약 400엔 = 약 4,300엔/연간 절감액
계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
중부전력 미라이즈(주)
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 13,368엔/년 13,716엔/년 348엔/년
2kW 26,736엔/년 27,444엔/년 708엔/년
3kW 40,116엔/년 41,172엔/년 1,056엔/년
4kW 53,484엔/년 54,900엔/년 1,416엔/년
5kW 66,852엔/년 68,628엔/년 1,776엔/년
6kW 80,232엔/년 82,356엔/년 2,124엔/년
7kW 93,600엔/년 96,084엔/년 2,484엔/년
8kW 106,968엔/년 109,812엔/년 2,844엔/년
9kW 120,348엔/년 123,540엔/년 3,192엔/년
10kW 133,716엔/년 137,268엔/년 3,552엔/년
이후에는 연간 1kW당*2 +약 13,400엔/년 +약 13,700엔/년 +약 300엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액 (자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 300엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 3,552엔 + 약 300엔 = 약 3,850엔/년 절감액

이것은 추부전력 미리제의 ``비시토쿠 계획''과 동등한 계획으로, 기본요금을 절약해줍니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절감 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
농업 계획
연간 기본 요금
중부전력 미라이즈(주)
Visitoku 계획
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 13,368엔/년 13,716엔/년 348엔/년
2kW 26,736엔/년 27,444엔/년 708엔/년
3kW 40,116엔/년 41,172엔/년 1,056엔/년
4kW 53,484엔/년 54,900엔/년 1,416엔/년
5kW 66,852엔/년 68,628엔/년 1,776엔/년
6kW 80,232엔/년 82,356엔/년 2,124엔/년
7kW 93,600엔/년 96,084엔/년 2,484엔/년
8kW 106,968엔/년 109,812엔/년 2,844엔/년
9kW 120,348엔/년 123,540엔/년 3,192엔/년
10kW 133,716엔/년 137,268엔/년 3,552엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 13,400엔/년 +약 13,700엔/년 +약 300엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액 (자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 300엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 3,553엔 + 약 300엔 = 약 3,800엔/연간 절감액

이것은 호쿠리쿠전력의 ``휴식의 밤 12''와 동등한 계획으로, 기본 요금으로 돈을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절약 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
호쿠리쿠전력
휴식의 밤 12
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kVA 18,444엔/년 19,800엔/년 1,356엔/년
11kVA 21,216엔/년 22,704엔/년 1,488엔/년
12kVA 23,988엔/년 25,608엔/년 1,620엔/년
13kVA 26,760엔/년 28,512엔/년 1,752엔/년
14kVA 29,532엔/년 31,416엔/년 1,884엔/년
15kVA 32,304엔/년 34,320엔/년 2,016엔/년
16kVA 35,076엔/년 37,224엔/년 2,148엔/년
17kVA 37,848엔/년 40,128엔/년 2,280엔/년
18kVA 40,620엔/년 43,032엔/년 2,412엔/년
19kVA 43,392엔/년 45,936엔/년 2,544엔/년
20kVA 46,164엔/년 48,840엔/년 2,676엔/년
이후 1kVA마다 +약 2,770엔/년 +약 2,900엔/년 +약 130엔/년

20kVA 이후 연간 요금은 + 약 130엔/kVA
(예) 21kVA의 경우 절감액: 2,676엔 + 약 130엔 = 약 2,810엔/연간 절감액

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
호쿠리쿠 전력(주)
휴식의 밤 12
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kVA 25,704엔/년 27,060엔/년 1,356엔/년
11kVA 29,208엔/년 30,684엔/년 1,476엔/년
12kVA 32,700엔/년 34,320엔/년 1,620엔/년
13kVA 36,204엔/년 37,944엔/년 1,740엔/년
14kVA 39,696엔/년 41,580엔/년 1,884엔/년
15kVA 43,200엔/년 45,204엔/년 2,004엔/년
16kVA 46,692엔/년 48,840엔/년 2,148엔/년
17kVA 50,196엔/년 52,464엔/년 2,268엔/년
18kVA 53,688엔/년 56,100엔/년 2,412엔/년
19kVA 57,192엔/년 59,724엔/년 2,532엔/년
20kVA 60,684엔/년 63,360엔/년 2,676엔/년
이후 1kVA마다 +약 3,498엔/년 +약 3,630엔/년 +약 130엔/년

20kVA 이후 연간 요금은 + 약 130엔/kVA
(예) 21kVA의 경우 절감액: 2,667엔 + 약 130엔 = 약 2,800엔/년 절감액

호쿠리쿠 전력의 ``저전압 전력''과 동등한 계획으로 기본 요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절약 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
호쿠리쿠전력
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 13,020엔/년 13,284엔/년 264엔/년
2kW 26,052엔/년 26,580엔/년 528엔/년
3kW 39,072엔/년 39,876엔/년 804엔/년
4kW 52,104엔/년 53,160엔/년 1,056엔/년
5kW 65,124엔/년 66,456엔/년 1,332엔/년
6kW 78,156엔/년 79,752엔/년 1,596엔/년
7kW 91,176엔/년 93,036엔/년 1,860엔/년
8kW 104,208엔/년 106,332엔/년 2,124엔/년
9kW 117,228엔/년 119,628엔/년 2,400엔/년
10kW 130,260엔/년 132,924엔/년 2,664엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 13,000엔/년 +약 13,300엔/년 +약 300엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액 (자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 300엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 2,664엔 + 약 300엔 = 약 2,900엔/연간 절감액
계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
호쿠리쿠전력(주)
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 13,752엔/년 13,980엔/년 228엔/년
2kW 27,504엔/년 27,960엔/년 456엔/년
3kW 41,256엔/년 41,940엔/년 684엔/년
4kW 55,008엔/년 55,920엔/년 912엔/년
5kW 68,760엔/년 69,900엔/년 1,140엔/년
6kW 82,512엔/년 83,892엔/년 1,380엔/년
7kW 96,264엔/년 97,872엔/년 1,608엔/년
8kW 110,016엔/년 111,852엔/년 1,836엔/년
9kW 123,768엔/년 125,832엔/년 2,064엔/년
10kW 137,520엔/년 139,812엔/년 2,292엔/년
그 이후에는 연간 1kW당*2 +약 13,700엔/년 +약 13,900엔/년 +약 200엔/년
  • ※1
    역률 90% 역률 할인 : 기본요금 5% 할인 적용금액 (자세한 내용은)여기를 클릭하세요
  • ※2
    10kW 이후 할인은 연간 약 200엔/kW입니다
    (예) 11kW의 경우 절감액: 2,292엔 + 약 200엔 = 약 2,500엔/연간 절감액
계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
호쿠리쿠전력(주)
저전압 전력
연간 기본 요금
연간 절감액
1kW 13,752엔/년 14,718엔/년 966엔/년
2kW 27,504엔/년 29,436엔/년 1,932엔/년
3kW 41,256엔/년 44,154엔/년 2,897엔/년
4kW 55,008엔/년 58,872엔/년 3,863엔/년
5kW 68,760엔/년 73,590엔/년 4,828엔/년
6kW 82,512엔/년 88,308엔/년 5,794엔/년
7kW 96,264엔/년 103,026엔/년 6,759엔/년
8kW 110,016엔/년 117,744엔/년 7,725엔/년
9kW 123,768엔/년 132,462엔/년 8,690엔/년
10kW 137,520엔/년 147,180엔/년 9,656엔/년
이후에는 연간 1kW당* +약 13,750엔/년 +약 14,700엔/년 +약 950엔/년
  • 10kW 이후 연간 요금은 + 약 950엔/kW
    (예) 11kW의 경우 절감액: 9,656엔 + 약 950엔 = 약 10,600엔/년 절감액

간사이전력의 '해피 e-Time R'과 동등한 요금제로 기본요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절감 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
간사이 전력
해피e타임R + 전동할인
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kW 23,760엔/년 25,080엔/년 1,320엔/년
11kW 28,140엔/년 29,592엔/년 1,452엔/년
12kW 32,520엔/년 34,104엔/년 1,584엔/년
13kW 36,900엔/년 38,616엔/년 1,716엔/년
14kW 41,280엔/년 43,128엔/년 1,848엔/년
15kW 45,672엔/년 47,652엔/년 1,980엔/년
16kW 50,052엔/년 52,164엔/년 2,112엔/년
17kW 54,432엔/년 56,676엔/년 2,244엔/년
18kW 58,812엔/년 61,188엔/년 2,376엔/년
19kW 63,192엔/년 65,700엔/년 2,508엔/년
20kW 67,584엔/년 70,224엔/년 2,640엔/년
이후 1kW마다 +약 4,380엔/년 +약 4,510엔/년 +약 130엔/년

20kW 이후 연간 요금은 + 약 130엔/kW
(예) 21kW의 경우 절감액: 2,640엔 + 약 130엔 = 약 2,770엔/년 절감액

  • 비교금액은 전화할인 후 금액입니다
계약력 JA 덴키
야간 계획
연간 기본 요금
간사이 전력 주식회사
해피e타임R + 전동할인
연간 기본 요금
연간 절감액
최대 10kW 26,268엔/년 27,456엔/년 1,188엔/년
11kW 30,900엔/년 32,220엔/년 1,320엔/년
12kW 35,532엔/년 36,972엔/년 1,440엔/년
13kW 40,164엔/년 41,724엔/년 1,560엔/년
14kW 44,796엔/년 46,476엔/년 1,680엔/년
15kW 49,440엔/년 51,228엔/년 1,788엔/년
16kW 54,072엔/년 55,980엔/년 1,908엔/년
17kW 58,704엔/년 60,732엔/년 2,028엔/년
18kW 63,336엔/년 65,484엔/년 2,148엔/년
19kW 67,968엔/년 70,236엔/년 2,268엔/년
20kW 72,600엔/년 74,988엔/년 2,388엔/년
이후 1kW마다 +약 4,634엔/년 +약 4,753엔/년 +약 120엔/년

20kW 이후 연간 요금은 + 약 120엔/kW
(예) 21kW의 경우 절감액: 2,388엔 + 약 120엔 = 약 2,510엔/연간 절감액

  • 비교금액은 전화할인 후 금액입니다

간사이 전력의 ``저전압 전력''과 동등한 계획으로 기본 요금을 절약할 수 있습니다
사용요금은 동일하므로 기본요금만을 기준으로 비교합니다

절감 예시(엔/년)

계약력 JA 덴키
저전압 전력
연간 기본 요금
간사이 전력
저전압 전력
연간 기본 요금※1
연간 절감액
1kW 12,036엔/년 12,288엔/년 252엔/년
2kW 24,084엔/년 24,576엔/년 492엔/년
3kW 36,120엔/년 36,864엔/년 744엔/년
4kW 48,168엔/년 49,152엔/년 984엔/년
5kW 60,216엔/년 61,440엔/년 1,224엔/년
6kW 72,252엔/년 73,728엔/년 1,476엔/년
7kW 84,300엔/년 86,016엔/년 1,716엔/년
8kW 96,336엔/년 98,304엔/년 1,968엔/년
9kW 108,384엔/년 110,592엔/년 2,208엔/년
10kW 120,432엔/년 122,892엔/년 2,460엔/년
연간 1kW 이후※2 +약 12,000엔/년 +약 12,300엔/년 +약 300엔/년
  • ※1
